K11 Series Short
HomeHome > Products > Machine Accessories > K11 Series Short
K11 Series Short

K11 Series Short

Overview Product Description Form C Mounting With Studs and Locknuts Product Parameters Detailed Photos
  • Overview
  • Product Description
  • Product Parameters
  • Detailed Photos
Overview
Basic Info.
Model NO. K11 Series
Origin China
Production Capacity 1000pieces/Year
Product Description


Product Description

Form C Mounting With Studs and Locknuts

Product Parameters

Model D D1 D2 D3 D4 H1 h h1 h2 d1 z-d Net WT.KG
125/C3 125 53.975 75 25 102 63 13 10 3-M10 30
125/C4 125 63.513 85 25 112 63 13 10 6.5 14.7 3-M10 30
160/C3 160 53.975 75 40 102 76 13 10 3-M10 10
160/C4 160 63.513 85 40 112 70 13 10 6.5 14.7 3-M10 10
160/C5 160 82.563 104.8 40 135 73 15 12 6.5 16.3 4-M10 10
200/C4200C/C4 200 63.513 85 50 112 84 13 10 6.5 14.7 3-M10 17
200/C5200C/C5 200 82.563 104.8 50 135 84 15 12 6.5 16.3 4-M10 17
200/C6200C/C6 200 106.375 133.4 50 170 84 16 13 6.5 19.5 4-M12 17
250/C5250C/C5 252 82.563 104.8 70 135 95 15 12 6.5 16.3 4-M10 30
250/C6250C/C6 252 106.375 133.4 70 170 95 16 13 6.5 19.5 4-M12 30
250/C8250C/C8 252 139.719 171.4 80 220 95 18 14 8 24.2 4-M16 30
325/C6325C/C6 325 106.375 133.4 100 170 103.5 16 13 6.5 19.5 4-M12 53
325/C8325C/C8 325 139.719 171.4 105 220 106 18 14 8 24.25 4-M16 53
325/C11325C/C11 325 196.869 235 105 290 106 20 16 10 29.4 6-M20 53
380/C8380C/C8 380 139.719 171.4 130 220 118 18 14 8 24.2 4-M16 79
380/C11380C/C11 380 196.869 235 135 290 118 20 16 10 29.4 6-M20 79
500D/C11 500 196.869 235 190 290 135 20 16 10 29.4 6-M20 159
500D/C15 500 285.775 330.2 210 400 135 21 17 10 35.7 6-M24 159
630/C11 630 196.869 235 190 290 150 20 16 10 29.4 6-M20 159
630/C15 630 285.775 330.2 210 400 150 21 17 10 35.7 6-M24 159

Detailed Photos